Prix du m² à Lyon – Immobilier à Lyon

Derniers chiffres sur le prix du m² / immobilier à Lyon : en moyenne sur l’agglomération lyonnaise : 2665€ m² (en baisse de 6.12% sur 1 an) pour la vente d’un appartement.

Détail par arrondissement :

Lyon Px Moy % / an Px Moy % / an %
Lyon 1 2 845 € -3,51 % 11.80 € +4,20 % +4,98 %
Lyon 2 3 064 € -5,03 % 11.90 € +0,90 % +4,66 %
Lyon 3 2 568 € -7,92 % 11.00 € +1,60 % +5,14 %
Lyon 4 2 827 € -7,94 % 11.60 € +2,40 % +4,92 %
Lyon 5 2 402 € -8,75 % 10.50 € +0,80 % +5,25 %
Lyon 6 3 102 € -5,61 % 11.30 € +4,37 %
Lyon 7 2 538 € -2,61 % 11.10 € +0,20 % +5,25 %
Lyon 8 2 377 € -6,59 % 10.60 € +5,35 %
Lyon 9 2 260 € -7,13 % 11.20 € +1,50 % +5,95 %
Prix du m² à Lyon – Immobilier à Lyon
Source Seloger.com
Prix du m² à Lyon – Immobilier à Lyon
Source : LaVieImmo.com

Consultez les annonces immobilières à Lyon avec www.slci-groupe.com